Hollanda devletini ilk olarak 1648 yılında Osmanlı İmparatorluğu tanımış. Osmanlı Devleti 1788 yılında Hollandadan dış borç almıştır. Bu köklü ilişkiler günümüze kadar artarak devam etmiştir. Günümüzde yaklaşık 400.000 Türk yaşamaktadır. Bunun 300.000 den fazlası aynı zamanda oranın vatandaşıdır. Ülkenin nüfusu kabaca 17 milyondur. Ülkenin genel ekonomik görünümü açısından sırasıyla ekonomik büyüme grafiği ve işsizlik grafiği :

Shell, ING Bank, Philips, Heineken, Unilever, Algida gibi uluslararası markalarını bilirsiniz. Hollanda'nın GSYH'sı kabaca 800 Trilyon USD. Geçen seneki büyümesi %1,6 (Avrupa ortalamasına göre iyi bir rakam)

İşsizlik oranı doğal işsizlik oranına yakın. 2012 krizinden sonra bir miktar küçüldüler. 2013 yılından sonra ülke tarihinde olduğu gibi büyüme dinamikleri yine net ihracat üzerinden çalışmaya başladı. Ticaret hacmimiz yaklaşık 6.1 milyar dolara ulaştı.
Bu ülkeye başlıca motorlu kara taşıtları ve parçaları, örme giyim eşyaları, tekstil, mineral yakıtlar, kazanlar, makine, reaktör parçaları, mekanik cihaz, meyveler, mobilya ve demir-çelik, gemi, pamuk ihraç etmişiz. Karşılığında ise demir-çelik, plastik, eczacılık ürünleri, kakao, kağıt, optik ürünler, fotokopi makineleri, tütün, kauçuk, makinalar, biçerdöverler, kozmetik, boya, mürekkep, tutkal, çiçek, enzimler, parfümeri (lalelerin işlenmiş halleri) vb. kimyasal ürünler, değirmencilik ürünleri satın almışız.

Tablodan dış ticaret rakamlarının yakın olması, her iki ülkenin adil çıkar sağladığını gösterse de iştirak ve şirket sahiplerinin yıl sonunda ülkemizden götürdükleri, faiz, kar payı gibi gelirleri ödemeler dengemizin finans hesabına negatif olarak yazılmaktadır. Gurbetçi vatandaşlarımızın genelde mavi ve beyaz yaka olarak çalıştıklarını düşünürsek bir miktar Türkiye lehine görünen dış ticaret tablosu aldatıcı olabilir.

2016 yılında ülkemize toplam 25 milyon yabancı vatandaş giriş yapmış, yani iş, gezi, toplantı vs. çeşitli amaçlarla gelen geniş tanımlı turist. Bunun 13 milyonu Avrupa ülkelerinden gelen turistler. (OECD içinden ve diğer AB ülkeleri toplamı) Hollandadan giriş yapan ziyaretçi sayısı ise 900.000 olmuş. Hollanda ise Avrupalı turistlerimizin yaklaşık %7'sini oluşturmuş.
Rusya ilişkilerimizin bozulması, başta turizm olmak üzere büyük zarar vermişti. Umarım en kısa zamanda, Hollanda ilişkilerimiz eski haline döner. Bu konuda boykot, ihracat kotaları vb. uygulamaları doğru bulmuyorum. Ekonomik yaptırım düşünülmesi durumunda, ülkemizde bulunan ve neredeyse tamamı üretim sektöründe olan 156 Hollandalı şirketin yarattığı istihdam da değerlendirilmelidir. Türkiye elbet siyasi itibarını koruyacaktır. Asıl sorun daha kapsamlı ve AB'nin genelinde.
Olayı yansız değerlendirmek için, yabancı medyayı (ana akım ve eleştirel) okumaya çalıştım.Buradan çıkardığım sonuç şu: Uzun vadede önemli sorun sadece bu ülkeyle olan ilişkilerimizin değil, AB genelinde aşırı sağ ve otoriter ugulamaların ekonomimizi tek yönlü etkileme potansiyeli.
Bu krizin bir şekilde aşılacağına inanıyorum. Bu olaydaki sorundan çok, çözümün nasıl olacağı yeni ilişkilerde belirleyici olacaktır. Siyasi tartışmalara girmek istemiyorum, hukuki boyutlarına ulaşmak için Türkiye Siyasi Partiler Kanununa, anayasamızın siyasi partilerle ilgili hükümlerine, diplomatik sözleşmelere (Viyana) ve Avrupa İnsan Haklarının 10. maddesine göz atmanızı öneririm.
Atilla M. ÇITAK
12 Mart 2017
Kaynak1
Kaynak2
Kaynak3
Kaynak4
EK:
TOBB Sanayi veritabanındaki 156 Hollanda şirketinin bir listesine buradan ulaşabilirsiniz:
| 1 | Birecik Barajı Hidroelektrik Elektrik Santrali Tesis ve İşletme A.Ş.Birecik Şubesi | Hollanda (%50), |
| 2 | 3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 3 | ACCELL BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 4 | ADAPAZARI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ SAKARYA ŞUBESİ | Hollanda (%.04), |
| 5 | ADOÇİM MARMARA ÇİMENTO BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SULTANKÖY ŞUBESİ | Hollanda (%50), |
| 6 | ADOÇİM ÇİMENTO BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ANTALYA ŞUBESİ | Hollanda (%50), |
| 7 | AERO RÜZGAR ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 8 | AGCO TARIM MAKİNELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%99.93), İngiltere (%.07), |
| 9 | AKTİV-AKRİL AKRİLİK MAMULLERİ BANYO,JAKUZİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Hollanda (%99), |
| 10 | AKZO NOBEL BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş-EGE SERBEST BÖLGE ŞUBESİ | Hollanda (%75), |
| 11 | AKZO NOBEL SERVER BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%55), |
| 12 | ALARA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BURSA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 13 | ALEWIJNSE ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ANTALYA SERBEST BÖLGE ŞUBESİ | Hollanda (%5), Hollanda (%95), |
| 14 | ALFA LAVAL MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 15 | ALIŞAN DEN HARTOGH KİMYASAL TEMİZLEME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DİLOVASI BÖLGE ŞUBESİ | Hollanda (%50), |
| 16 | ALTEK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇERKEZKÖY ŞUBESİ | Hollanda (%68.75), |
| 17 | AMES EUROPE TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.-EGE SERBEST BÖLGESİ ŞUBESİ | Hollanda (%25), Hollanda (%25), |
| 18 | AMYLUM NİŞASTA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 19 | ANTALYA SUBSTRAT TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%92.61), |
| 20 | AO SMITH SU TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 21 | AR LEDER KÜRK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAFRANBOLU ŞUBESİ | Hollanda (%99), |
| 22 | ARISU GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. | Hollanda (%99), |
| 23 | ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SAN. VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%2.23), |
| 24 | ATOS BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANKARA ŞUBESİ | Hollanda (%18), Fransa (%81), |
| 25 | AVERY DENNİSON ETİKET TİC. LTD. ŞTİ. | Hollanda (%100), |
| 26 | AXALTA BOYA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİRTED ŞİRKETİ-DİLOVASI ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 27 | BARRY CALLEBAUT EURASİA GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/ESKİŞEHİR ŞUBESİ | Hollanda (%67), Belçika (%33), |
| 28 | BELANDE OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 29 | BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- GEBZE ŞUBESİ | Hollanda (%10.94), |
| 30 | BOSAL METAL İŞLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 31 | BOSCH REXROTH OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-GEBZE ŞUBESİ | Hollanda (%99.9), |
| 32 | BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR TÜP DOLUM VE DEPOLAMA TESİSİ ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 33 | BUNGE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.-ALİAĞA ŞUBESİ | Hollanda (%99.99), |
| 34 | BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ | Hollanda (%99.99), |
| 35 | CANİLİA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 36 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ A. Ş. BALIKESİR ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 37 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DİLOVASI ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 38 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.ORHANGAZİ ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 39 | CEREAL PARTNERS GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / KARACABEY ŞUBESİ. | İsviçre (%50), Hollanda (%50), |
| 40 | CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 41 | COATS (TÜRKİYE) İPLİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%92), |
| 42 | COATS (TÜRKİYE) İPLİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%92), |
| 43 | CSM BAKERY SUPPLİES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 44 | DEN BRAVEN ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 45 | DENCOHAPPEL KLİMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 46 | DENCOHAPPEL KLİMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 47 | DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 48 | DORUK UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - TEKİRDAĞ ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 49 | DOSAN KONSERVE SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ PAZAR ŞUBESİ | Hollanda (%92.71), |
| 50 | DOSAN KONSERVE SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞIRKETİ FINDIKLI ÇAY BABRİKASI ŞUBESİ. | Hollanda (%92.71), |
| 51 | DOSAN KONSERVE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ARHAVİ ŞUBESİ | Hollanda (%92), |
| 52 | DOW TÜRKİYE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 53 | DOWAKSA İLERİ KOMPOZİT MALZEMELER SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ - YALOVA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 54 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİGA FABRİKASI ŞUBESİ | Hollanda (%50), |
| 55 | ELSİM ELEKTROTEKNİK SİSTEMLER SAN.VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 56 | ENERCON SERVİS LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 57 | ETİ ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Hollanda (%15), |
| 58 | EVENTO TEKSTİL KONFEKSİYON MEFRUŞAT MOBİLYA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%17), Hollanda (%16.5), Hollanda (%16.5), |
| 59 | FERRO KAPLAMA MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%99.26), Hollanda (%.74), |
| 60 | FLOWSERVE SIZDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 61 | FOKKER ELMO HAVACILIK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%98), |
| 62 | FORM KORUYUCU AMBALAJ SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. | Hollanda (%90), |
| 63 | FORM KORUYUCU AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AİRBAG FABRİKASI ŞUBESİ | Hollanda (%90), |
| 64 | FORM KORUYUCU AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUTKAL FABRİKASI ŞUBESİ | Hollanda (%90), |
| 65 | FRUKO MEŞRUBAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ÇORLU ŞUBESİ İST.58387/010297 | İspanya (%78.17), Hollanda (%21.21), |
| 66 | GEBZE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ - SAKARYA ŞUBESİ | Hollanda (%.02), |
| 67 | GRİD SOLUTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%99.99), |
| 68 | GTA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%90), |
| 69 | GÜMÜŞSOY EVERS DOKUMA ETİKET SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%40), |
| 70 | HANSELAND KİMYEVİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Hollanda (%99.8), |
| 71 | HLM INTERNATIONAL KOMPOZİT PANEL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Hollanda (%50), |
| 72 | HUGO BOSS TEKSTİL SANAYİ LTD. ŞTİ. | Hollanda (%99), Hollanda (%1), |
| 73 | HUHTAMAKİ TURKEY GIDA SERVİSİ AMBALAJI A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 74 | IFF AROMA ESANS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Lüksemburg (%19.58), Hollanda (%17.2), Lüksemburg (%.59), Hollanda (%0), İngiltere (%62.63), |
| 75 | INDORAMA VENTURES CORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 76 | JEFLEKS PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%91.8), |
| 77 | KAPLAMİN AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%29.17), |
| 78 | KOMVEK KAROSER LİMİTED ŞİRKETİ | İspanya (%57), Hollanda (%33), |
| 79 | KONE ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 80 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%50), |
| 81 | LARTH HAVLU RADYATÖR SAN.VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%99.99), |
| 82 | LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%99.9), |
| 83 | LUKAS MAKİNE VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | Hollanda (%50), |
| 84 | LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR-ALİAĞA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 85 | LUXOTTİCA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%35.16), İtalya (%64.84), |
| 86 | M.P.S. METAL-PLASTİK SANAYİ ÇEMBER VE PAKETLEME SİSTEMLERİ İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 87 | MAQUET CARDIOPULMONARY MEDİKAL TEKNİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%1), Hollanda (%99), |
| 88 | MARSA YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADANA ŞUBESİ | Hollanda (%26), |
| 89 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%88.26), |
| 90 | MAURİ MAYA SANAYİ A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 91 | MECAPLAST OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%99.99), |
| 92 | MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ KEMALPAŞA ŞUBESİ | Hollanda (%35), |
| 93 | NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARACABEY ŞUBESİ | Hollanda (%25), |
| 94 | NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ | Hollanda (%25), |
| 95 | OCC YACHTING YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%50), Hollanda (%50), |
| 96 | OMEGA ELEKTRONİK SAN.VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%.1), |
| 97 | ORGANİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%49), |
| 98 | OTOTRİM PANEL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 99 | OVA OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%37.09), |
| 100 | PEKER YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Lüksemburg (%27.5), Hollanda (%4.1), |
| 101 | PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 102 | PET GAZ ANONİM ŞİRKETİ DÖRTYOL TÜP DOLUM VE DEPOLAMA TESİSİ ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 103 | PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hollanda (%75), |
| 104 | PRİSMA MOBİLYA VE DERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 105 | RIETVELD SCREENPRINTING SERİGRAFİ BASKI MATBAA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 106 | ROTEM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC A.Ş. BANDIRMA ŞUBESİ | Hollanda (%73), |
| 107 | SAUERESSIG BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş. | Hollanda (%99.98), |
| 108 | SAUERESSIG BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ | Hollanda (%99.98), |
| 109 | SCA YILDIZ KAĞIT VE KİŞİSEL BAKIM ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 110 | SCHOTT ORİM CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BOLU CAM İŞLEME TESİSİ | Hollanda (%100), |
| 111 | SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%49), |
| 112 | SKRETTİNG YEM ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%100), |
| 113 | SOLAR PATLAYICI MADDELER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ/ESKİŞEHİR ŞUBESİ | Hollanda (%73.91), |
| 114 | SQM-MED TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 115 | SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%50), |
| 116 | SİLGAN ÖNTAŞ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. | Avusturya (%57.23), Hollanda (%42.77), |
| 117 | SİVOMATİC MADENCİLİK A.Ş. ÜNYE ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 118 | TATA STEEL İSTANBUL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SAKARYA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 119 | TETRA PAK PAKETLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%99), |
| 120 | THERMAFLEX YALITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HENDEK ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 121 | TOLSA TURKEY MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ/SİVRİHİSAR ESKİŞEHİR ŞUBESİ | İspanya (%67.12), İspanya (%.001), İspanya (%.001), İspanya (%.001), Hollanda (%32.87), |
| 122 | TRIODOR ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM VE BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hollanda (%96), |
| 123 | TROUW NUTRITION TR GIDA, TARIM, HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇAYCUMA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 124 | TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.İZMİR ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 125 | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%83.746), |
| 126 | UNILEVER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU FABRİKASI | Hollanda (%99), |
| 127 | UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş.KONYA ALGİDA FABRİKASI ŞUBESİ | Hollanda (%99.98), |
| 128 | UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş.KONYA TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ FABRİKASI ŞUBESİ | Hollanda (%99.98), |
| 129 | UNMAŞ UNLU MAMULLER SAN. VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%40), |
| 130 | UNİLEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ-GEBZE ŞUBESİ | Hollanda (%99.98), |
| 131 | VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%99), |
| 132 | VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. | Hollanda (%99), |
| 133 | WAGNER KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%4.5), Almanya (%4.5), |
| 134 | YALOVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%22.69), |
| 135 | YALTES ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ ÜRETİM VE TİC.A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 136 | YENİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%59.71), İtalya (%40), |
| 137 | YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. ELAZIĞ ŞUBESİ | Hollanda (%99.97), |
| 138 | YKK METAL VE PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%99.9), |
| 139 | ZEELANDIA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAYRABOLU ŞUBESİ | Hollanda (%90), İngiltere (%10), |
| 140 | ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FABRİKA TESİSLERİ | Hollanda (%100), |
| 141 | ÜNİLEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇORLU ALGİDA | Hollanda (%99.98), |
| 142 | İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Hollanda (%90), |
| 143 | İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-TORBALI ŞUBESİ | Hollanda (%90), |
| 144 | İPRAGAZ A.Ş.AYDIN ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 145 | İPRAGAZ A.Ş.ERZURUM ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 146 | İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ PINARBAŞI ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 147 | İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ - ANTALYA ŞUBESİ | Hollanda (%99.88), |
| 148 | İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ DÖRTYOL ŞUBESİ 1 | Hollanda (%99.88), |
| 149 | İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ KONYA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 150 | İPRAGAZ AŞ - ALİAĞA ŞUBESİ | Hollanda (%100), |
| 151 | İRİS TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 152 | İRİS TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. | Hollanda (%100), |
| 153 | İZEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Almanya (%20), Hollanda (%5), |
| 154 | İZMİR ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Hollanda (%.02), |
| 155 | İZMİR PASTÖRİZE YUMURTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hollanda (%89), |
| 156 | İZOPOLİ YAPI ELEMANLARI TAAH. SAN. VE TİC.A.Ş.BOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGE ŞUBESİ | Hollanda (%51), |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder